| No. | Color | Code | Carrier | Dosage | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 2529A (70676) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 2 | Red | 72486 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 3 | Red | 71087 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 4 | Blue | 5502A (69777) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 5 | Light Blue | 5513A (70446) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 6 | Blue | 73225 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 7 | Orange | 1010A (69807) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 8 | Yellow | 3075B (70471) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 9 | Yellow | 1511 (111) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 10 | Green | 4060A (69809) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 11 | Green | 69786 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 12 | Pink | 6529 (129) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 13 | Pink | 6530 (130) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 14 | Pink | 73258 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 15 | Purple | 72522 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 16 | Purple | 125 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 17 | Brown | 530 (70535) | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 18 | Silver | 6668 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 19 | Gold | 78493 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
| 20 | Gold | 73967 | LLDPE | 1-4% | PE, PP / 吹膜, 注塑, 造粒 |
Remarks:
- 我司生產應用於 PE / PP / ABS / AS / PS / PC / PET / TPU 等各種塑膠材料的標準顏色和客戶訂制顏色。
- 我司生產各種特殊效果的色母粒,如珠光,螢光,金屬,木紋,大理石效果。
- 我司生產應用於化妝品,電器,玩具等對顏色要求嚴苛行業的液體色母。
Our company offers you technical consultation, product information and illustration. It is for your information only.
中文
ไทย
EN