| No. | Code | Carbon Black | Carrier | Dosage | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 8% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 2 | 306A | 12% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 3 | 306 | 15% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 4 | 406 | 18% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 5 | 506 | 20% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 6 | 606 | 25% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 7 | 806A | 30% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 8 | H605F | 35% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 9 | 605-8 | 40% | LLDPE | 1-4% | PE, PP / เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
| 10 | M11-82 | 40% | LLDPE | 1-4% | ฟิล์มเพาะชำ, สแลน / Agro Mulching, Shade Net / 農用膜, 遮陽網 |
| 11 | M109 | 40% | LLDPE | 1-4% | LDPE เป่าฟิล์ม, งานฉีด, ท่อ / Blow Film, Injection, Pipe / 吹膜, 注塑, 管材 |
| 12 | M01 | 45% | LLDPE | 1-4% | LDPE เป่าฟิล์ม, งานฉีด, ท่อ / Blow Film, Injection, Pipe / 吹膜, 注塑, 管材 |
| 13 | M02 | 45% | LLDPE | 1-4% | LDPE ฟิล์มพันพาเหรด, เทปน้ำพุ่ง, หยด, พลาสติกสาน, สปันบอนด์, พรม / Blow Film, Stretch Film, Multilayer Film, PP, Spinning / 吹膜, 纏繞膜, 多層膜, 滴液管 / 紡絲 / 無紡布 / 地毯 |
| 14 | A22-8 | 30% | LLDPE | 1-4% | EVA เพิ่มความฟู / Foaming / 發泡 |
| 15 | M28 | 40% | LLDPE | 12% | ฟิล์มพันพาเหรด / Stretch Film / 纏繞膜 / 中間層添加12%, 外層加爽滑劑 2% |
| 16 | 906 | 35% | LLDPE | 1-4% | PE / PP / PS / ABS งานฉีด, คัมปาว / Injection, Compound / 注塑, 造粒 |
| 17 | M78 | 50% | LLDPE | 1-4% | PE / PP / PS / ABS งานฉีด, คัมปาว / Injection, Compound / 注塑, 造粒 |
| 18 | 916 | 40% | LLDPE | 1-4% | PE / PP / PS / ABS งานฉีด, คัมปาว / Injection, Compound / 注塑, 造粒 |
| 19 | 2014A | 45% | LLDPE | 1-2% | PE / PP / PS / ABS งานฉีด, คัมปาว / Injection, Compound / 注塑, 造粒 |
| 20 | M18 | 30% | PET | 1-2% | PET พลาสติกสาน, รีดแผ่น / Spinning / 紡絲, 片材 |
| 21 | P032 | 30% | PVC | 1-2% | PVC สายเคเบิล, ท่อ / Cable, Pipe / 電線, 管材 |
| 22 | 73799 | 30% | PC | 1-2% | PC งานฉีด / Injection / 注塑 |
| 23 | 3016 | 35% | PS | 0.50% | PS, HIPS งานฉีด / Injection / 注塑 |
| 24 | 62208A | 40% | PP | 1-2% | PP พลาสติกสาน, สปันบอนด์, พรม / Spinning / 紡絲, 無紡布, 地毯 |
| 25 | MB903 | 50% | LLDPE | 1-2% | สายไฟคอมพิวเตอร์ / Halogen Computer Cable / 無鹵電腦線 |
| 26 | T031 | 30% | TPU | 1-2% | TPU งานฉีด / Casting, Injection / 流延, 注塑 |
Our company offers you technical consultation, product information and illustration. It is for your information only.
EN
中文
ไทย