No. | Code | TiO2 % | Carrier | Dosage | Application |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | 30% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
2 | 408 (Blue white) | 40% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
3 | 508 | 40% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
4 | 608 | 50% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
5 | 908 | 60% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
6 | 928 | 60% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
7 | 938 | 70% | LLDPE | 1-4% | เป่าฟิล์ม, ฉีด, ท่อ, หลอม คัมปาว / Blow Film, Injection, Pipe, Compound / 吹膜, 注塑, 管材, 造粒 |
8 | 948 | 70% | LLDPE | 4-15% | Casting film / 流延膜 |
Our company offers you technical consultation, product information and illustration. It is for your information only.